请2018年5月申办本科毕业的徐畅、崔瑛昊等227名(含应届毕业生129名)同学领取经天津市高等教育自学考试委员会及天津理工大学批准核发的本科毕业证,请2018年6月申办本科学位的任潇怡、季雨晴等44名同学领取本科学位证。
在此对以上同学优异的表现,表示衷心的祝贺。其中129名应届毕业生同学经过自己三年不懈的努力,顺利实现三年拿两证的愿望;44名同学凭借顽强的毅力获得本科学位证,领取证书的具体安排如下:
一、时间:2018年7月20日-21日、8月4日及19日(8:00-11:30,13:30-16:30)二、地点:校本部门口创新部落旗舰总店二层继续教育学院三、温馨提示
1、届时携带身份证领取证书。如有问题,电话84778307。
2、规定时间内未领取者请于9月1日后电话预约领取。
请同学们相互转告,谢谢理解支持与配合!
附件1:本科毕业证书学生名单
附件2:本科学士学位证书学生名单
继续教育学院
2018年7月18日
2018年7月18日
附件1:
本科毕业证书学生名单
| 序号 | 姓名 | 专业名称 |
| 1 | 徐畅 | 新闻学(网络方向) |
| 2 | 崔瑛昊 | 新闻学(网络方向) |
| 3 | 王秀惠 | 新闻学(网络方向) |
| 4 | 高文娜 | 新闻学(网络方向) |
| 5 | 李响 | 新闻学(网络方向) |
| 6 | 闫雨晴 | 新闻学(网络方向) |
| 7 | 闫静 | 新闻学(网络方向) |
| 8 | 陈志强 | 新闻学(网络方向) |
| 9 | 管域 | 新闻学(网络方向) |
| 10 | 方荣玉 | 新闻学(网络方向) |
| 11 | 潘佳薇 | 新闻学(网络方向) |
| 12 | 李杭 | 新闻学(网络方向) |
| 13 | 史志云 | 新闻学(网络方向) |
| 14 | 许子桐 | 新闻学(网络方向) |
| 15 | 张玲 | 新闻学(网络方向) |
| 16 | 范琪 | 新闻学(网络方向) |
| 17 | 陈越 | 新闻学(网络方向) |
| 18 | 时乐蒙 | 新闻学(网络方向) |
| 19 | 王英杰 | 新闻学(网络方向) |
| 20 | 赵静雯 | 新闻学(网络方向) |
| 21 | 袁梦 | 新闻学(网络方向) |
| 22 | 金双 | 社会工作与管理 |
| 23 | 董畅 | 社会工作与管理 |
| 24 | 孟欣 | 社会工作与管理 |
| 25 | 吴帅男 | 社会工作与管理 |
| 26 | 姚诗禹 | 社会工作与管理 |
| 27 | 韩若通 | 社会工作与管理 |
| 28 | 郭璇怡 | 社会工作与管理 |
| 29 | 王佳欣 | 社会工作与管理 |
| 30 | 杨迪 | 社会工作与管理 |
| 31 | 裴宇婷 | 社会工作与管理 |
| 32 | 张璐瑶 | 社会工作与管理 |
| 33 | 黄莹 | 社会工作与管理 |
| 34 | 朱頔 | 社会工作与管理 |
| 35 | 李永康 | 社会工作与管理 |
| 36 | 张蔚 | 社会工作与管理 |
| 37 | 陈晶 | 社会工作与管理 |
| 38 | 彭桦 | 社会工作与管理 |
| 39 | 刘欣 | 社会工作与管理 |
| 40 | 张新宇 | 社会工作与管理 |
| 41 | 许瑞辰 | 社会工作与管理 |
| 42 | 白博宇 | 社会工作与管理 |
| 43 | 李剑锋 | 社会工作与管理 |
| 44 | 韩霜捷 | 社会工作与管理 |
| 45 | 徐世捷 | 社会工作与管理 |
| 46 | 张子霄 | 社会工作与管理 |
| 47 | 张心哲 | 社会工作与管理 |
| 48 | 黄钰 | 社会工作与管理 |
| 49 | 刘君颖 | 社会工作与管理 |
| 50 | 刘梦凡 | 社会工作与管理 |
| 51 | 马爽 | 社会工作与管理 |
| 52 | 程飞 | 社会工作与管理 |
| 53 | 李政 | 社会工作与管理 |
| 54 | 刘忻 | 社会工作与管理 |
| 55 | 于志潇 | 社会工作与管理 |
| 56 | 王宁 | 社会工作与管理 |
| 57 | 白然 | 社会工作与管理 |
| 58 | 徐子末 | 社会工作与管理 |
| 59 | 赵祎桐 | 社会工作与管理 |
| 60 | 李凌燕 | 社会工作与管理 |
| 61 | 侯睿 | 社会工作与管理 |
| 62 | 董文迪 | 社会工作与管理 |
| 63 | 曹笑颜 | 社会工作与管理 |
| 64 | 李煜子 | 社会工作与管理 |
| 65 | 梁雪 | 社会工作与管理 |
| 66 | 邢绍鸿 | 社会工作与管理 |
| 67 | 王伊丽 | 社会工作与管理 |
| 68 | 张阳 | 社会工作与管理 |
| 69 | 许雅珏 | 社会工作与管理 |
| 70 | 常丽平 | 社会工作与管理 |
| 71 | 刘晨 | 社会工作与管理 |
| 72 | 许子豪 | 社会工作与管理 |
| 73 | 佟静文 | 社会工作与管理 |
| 74 | 尚梦桐 | 社会工作与管理 |
| 75 | 霍凯林 | 社会工作与管理 |
| 76 | 马楠 | 社会工作与管理 |
| 77 | 郑冰洁 | 社会工作与管理 |
| 78 | 胡籽楠 | 社会工作与管理 |
| 79 | 魏赫楠 | 社会工作与管理 |
| 80 | 王梦 | 社会工作与管理 |
| 81 | 王鹏 | 社会工作与管理 |
| 82 | 纪沅桢 | 社会工作与管理 |
| 83 | 司琪 | 社会工作与管理 |
| 84 | 李艳琦 | 社会工作与管理 |
| 85 | 徐爱博 | 社会工作与管理 |
| 86 | 卓玛银嘎 | 社会工作与管理 |
| 87 | 邢逸雯 | 社会工作与管理 |
| 88 | 陈晓彤 | 社会工作与管理 |
| 89 | 赵然 | 社会工作与管理 |
| 90 | 张贤儒 | 社会工作与管理 |
| 91 | 秦玥东 | 社会工作与管理 |
| 92 | 孙千越 | 社会工作与管理 |
| 93 | 王优美 | 社会工作与管理 |
| 94 | 杨柳 | 社会工作与管理 |
| 95 | 曹波 | 社会工作与管理 |
| 96 | 张希攀 | 社会工作与管理 |
| 97 | 王岚 | 社会工作与管理 |
| 98 | 耿运嘉 | 社会工作与管理 |
| 99 | 张萌 | 社会工作与管理 |
| 100 | 冉涵予 | 社会工作与管理 |
| 101 | 马迎晨 | 社会工作与管理 |
| 102 | 安恒丽 | 社会工作与管理 |
| 103 | 周冬晴 | 社会工作与管理 |
| 104 | 杜雅倩 | 社会工作与管理 |
| 105 | 张英杰 | 社会工作与管理 |
| 106 | 崔静 | 社会工作与管理 |
| 107 | 于静 | 社会工作与管理 |
| 108 | 赵亚鑫 | 社会工作与管理 |
| 109 | 王宸泽瑶 | 社会工作与管理 |
| 110 | 郭丽萍 | 社会工作与管理 |
| 111 | 郑琳琳 | 社会工作与管理 |
| 112 | 高旭莹 | 社会工作与管理 |
| 113 | 赵彬杉 | 社会工作与管理 |
| 114 | 黄玲 | 社会工作与管理 |
| 115 | 侯莹煊 | 社会工作与管理 |
| 116 | 孙一平 | 社会工作与管理 |
| 117 | 张佳慧 | 社会工作与管理 |
| 118 | 张昊天 | 社会工作与管理 |
| 119 | 魏鸾庆 | 社会工作与管理 |
| 120 | 杨家旭 | 社会工作与管理 |
| 121 | 王宇 | 社会工作与管理 |
| 122 | 于心宇 | 社会工作与管理 |
| 123 | 李良龙 | 项目管理 |
| 124 | 王艺洁 | 项目管理 |
| 125 | 王义鹏 | 项目管理 |
| 126 | 张东业 | 项目管理 |
| 127 | 潘怡蒙 | 项目管理 |
| 128 | 郝然 | 项目管理 |
| 129 | 胡子雨 | 项目管理 |
| 130 | 王蕊 | 项目管理 |
| 131 | 徐畅 | 项目管理 |
| 132 | 于洋洋 | 项目管理 |
| 133 | 孙灵馨 | 项目管理 |
| 134 | 冷雪飞 | 项目管理 |
| 135 | 王琰理 | 项目管理 |
| 136 | 姜佳鑫 | 项目管理 |
| 137 | 马语彤 | 项目管理 |
| 138 | 李希 | 项目管理 |
| 139 | 宋品良 | 项目管理 |
| 140 | 王楷 | 项目管理 |
| 141 | 任宇 | 项目管理 |
| 142 | 田思杰 | 项目管理 |
| 143 | 车璐瑶 | 项目管理 |
| 144 | 许思元 | 项目管理 |
| 145 | 王涛 | 项目管理 |
| 146 | 刘家妹 | 项目管理 |
| 147 | 牛志名 | 项目管理 |
| 148 | 李嘉鑫 | 项目管理 |
| 149 | 陈静雯 | 项目管理 |
| 150 | 赵子墨 | 项目管理 |
| 151 | 刘瑞 | 项目管理 |
| 152 | 李安琪 | 项目管理 |
| 153 | 冷传夫 | 项目管理 |
| 154 | 曹伟明 | 项目管理 |
| 155 | 沈柄言 | 项目管理 |
| 156 | 刘敬晗 | 项目管理 |
| 157 | 侯亚军 | 项目管理 |
| 158 | 李梦晗 | 项目管理 |
| 159 | 彭思雪 | 项目管理 |
| 160 | 王吉 | 项目管理 |
| 161 | 刘子铭 | 项目管理 |
| 162 | 王铭祺 | 项目管理 |
| 163 | 牛伟 | 项目管理 |
| 164 | 紫微 | 项目管理 |
| 165 | 汪羽泽 | 项目管理 |
| 166 | 崔硕 | 项目管理 |
| 167 | 吴振龙 | 项目管理 |
| 168 | 崔海鹏 | 项目管理 |
| 169 | 于立莹 | 项目管理 |
| 170 | 朱梦婵 | 项目管理 |
| 171 | 刘畅 | 项目管理 |
| 172 | 于天洋 | 项目管理 |
| 173 | 潘琳 | 项目管理 |
| 174 | 乔新宇 | 项目管理 |
| 175 | 李月鑫 | 项目管理 |
| 176 | 马思 | 项目管理 |
| 177 | 柴帅 | 项目管理 |
| 178 | 招阳 | 项目管理 |
| 179 | 张笑彤 | 项目管理 |
| 180 | 王维 | 项目管理 |
| 181 | 邳美奇 | 项目管理 |
| 182 | 张楚岳 | 项目管理 |
| 183 | 张艺星 | 项目管理 |
| 184 | 杜若冰 | 项目管理 |
| 185 | 倪畅 | 项目管理 |
| 186 | 廖婷 | 项目管理 |
| 187 | 刘畅 | 项目管理 |
| 188 | 张瑞真 | 项目管理 |
| 189 | 刘英萍 | 项目管理 |
| 190 | 李鸣鹤 | 项目管理 |
| 191 | 李文畅 | 项目管理 |
| 192 | 宋建宇 | 项目管理 |
| 193 | 聂思源 | 项目管理 |
| 194 | 吴先华 | 项目管理 |
| 195 | 王涛 | 项目管理 |
| 196 | 李郁瑶 | 项目管理 |
| 197 | 陈禹鑫 | 项目管理 |
| 198 | 詹幻文 | 项目管理 |
| 199 | 张宇威 | 项目管理 |
| 200 | 郭超 | 项目管理 |
| 201 | 刘红叶 | 项目管理 |
| 202 | 冯天才 | 项目管理 |
| 203 | 张思 | 项目管理 |
| 204 | 赵阳 | 项目管理 |
| 205 | 李彤 | 项目管理 |
| 206 | 乔智 | 项目管理 |
| 207 | 侯博睿 | 项目管理 |
| 208 | 杨志杰 | 项目管理 |
| 209 | 张浩源 | 项目管理 |
| 210 | 田美慧 | 项目管理 |
| 211 | 李明玮 | 项目管理 |
| 212 | 李苏桐 | 项目管理 |
| 213 | 阮明晨 | 项目管理 |
| 214 | 董冉冉 | 项目管理 |
| 215 | 史雅文 | 项目管理 |
| 216 | 赵天爽 | 项目管理 |
| 217 | 任越 | 项目管理 |
| 218 | 马子健 | 项目管理 |
| 219 | 王晨 | 项目管理 |
| 220 | 赵舒蕾 | 项目管理 |
| 221 | 贺雨松 | 项目管理 |
| 222 | 张安琪 | 项目管理 |
| 223 | 包宁 | 项目管理 |
| 224 | 刘晓阳 | 项目管理 |
| 225 | 刘桦 | 项目管理 |
| 226 | 孙洁 | 项目管理 |
| 227 | 彭智杰 | 项目管理 |
附件2:
本科学士学位证书学生名单
| 序号 | 姓名 | 自考本科专业 |
| 1 | 任潇怡 | 新闻学(网络方向) |
| 2 | 季雨晴 | 新闻学(网络方向) |
| 3 | 栗婷钰 | 新闻学(网络方向) |
| 4 | 徐逸云 | 新闻学(网络方向) |
| 5 | 李兆一 | 新闻学(网络方向) |
| 6 | 李婧譞 | 新闻学(网络方向) |
| 7 | 温钦 | 新闻学(网络方向) |
| 8 | 李璐瑶 | 新闻学(网络方向) |
| 9 | 孟翘楚 | 新闻学(网络方向) |
| 10 | 王婷 | 新闻学(网络方向) |
| 11 | 高静 | 新闻学(网络方向) |
| 12 | 盖梦雅 | 社会工作与管理 |
| 13 | 张世超 | 社会工作与管理 |
| 14 | 孟世涵 | 社会工作与管理 |
| 15 | 陈婧 | 社会工作与管理 |
| 16 | 郭金璐 | 社会工作与管理 |
| 17 | 张稳 | 社会工作与管理 |
| 18 | 史安祺 | 社会工作与管理 |
| 19 | 乔思圆 | 社会工作与管理 |
| 20 | 芮雪纯 | 社会工作与管理 |
| 21 | 王雨晴 | 社会工作与管理 |
| 22 | 邓亚楠 | 社会工作与管理 |
| 23 | 闫祎 | 社会工作与管理 |
| 24 | 王思宇 | 社会工作与管理 |
| 25 | 王嘉琪 | 社会工作与管理 |
| 26 | 王梦迪 | 项目管理 |
| 27 | 陈颖豪 | 项目管理 |
| 28 | 姚静 | 项目管理 |
| 29 | 于洪玲 | 项目管理 |
| 30 | 马纬华 | 项目管理 |
| 31 | 张爱辰 | 项目管理 |
| 32 | 程烨 | 项目管理 |
| 33 | 魏财云 | 项目管理 |
| 34 | 周泽远 | 项目管理 |
| 35 | 郎朗 | 项目管理 |
| 36 | 秦丝丝 | 项目管理 |
| 37 | 闫旭 | 项目管理 |
| 38 | 穆科鸣 | 项目管理 |
| 39 | 高旭 | 项目管理 |
| 40 | 王宇偲 | 项目管理 |
| 41 | 宋淑婷 | 项目管理 |
| 42 | 牛飞 | 项目管理 |
| 43 | 石铭利 | 项目管理 |
| 44 | 郑格晨 | 项目管理 |