| 现代管理学院教职工情况表(2025.9) | |||||||||
| 序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 已评职称级别 | 政治面貌 | 教研室 | 专任教师-人事处 | 最后学位 | 所学专业 |
| 1 | 19960012 | 李校红 | 女 | 正处 | 党员 | 智慧健康养老服务与管理 | 管理人员 | 硕士 | 行政管理 |
| 2 | 20070005 | 李志强 | 男 | 副高 | 党员 | 智慧健康养老服务与管理 | 专任教师 | 硕士 | 教育经济与管理 |
| 3 | 20130005 | 闫卓 | 男 | 副高 | 党员 | 大数据与会计 | 教辅人员 | 硕士 | 生物科学(师范),植物学 |
| 4 | 20170011 | 张国芝 | 女 | 副高 | 无党派 | 证券实务 | 专任教师 | 博士(后) | (1)投资经济管理(2)经济学(3)经济学 |
| 5 | 20010012 | 许莲丽 | 女 | 正高 | 党员 | 工商企业管理 | 专任教师 | 博士 | 宪法学与行政法学 |
| 6 | 20080006 | 李红武 | 男 | 副高 | 党员 | 智慧健康养老服务与管理 | 专任教师 | 博士 | 人类学 |
| 7 | 20090004 | 于泽浩 | 男 | 副高 | 党员 | 智慧健康养老服务与管理 | 专任教师 | 博士 | 社会学(硕士) |
| 8 | 20210004 | 宋珺璐 | 女 | 中级 | 群众 | 智慧健康养老服务与管理 | 专任教师 | 硕士 | 护理学,工商管理学 |
| 9 | 20240020 | 王真 | 女 | 中级 | 党员 | 智慧健康养老服务与管理 | 专任教师 | 博士 | 管理科学与工程 |
| 10 | 20240003 | 范娟娟 | 女 | 副高 | 党员 | 智慧健康养老服务与管理 | 专任教师 | 博士 | 财政学,研究方向为社会保障、商业保险等 |
| 11 | 19960008 | 王丽静 | 女 | 副高 | 党员 | 工商企业管理 | 专任教师 | 硕士 | (1)数学教育(2)企业管理 |
| 12 | 20010036 | 马智萍 | 女 | 副高 | 党员 | 工商企业管理 | 专任教师 | 硕士 | (1)工商管理(2)企业管理 |
| 13 | 20020018 | 陆艳 | 女 | 中级 | 群众 | 工商企业管理 | 专任教师 | 硕士 | (1)国际经济与贸易(2)数量经济学 |
| 14 | 20020016 | 崔秀娟 | 女 | 中级 | 党员 | 工商企业管理 | 专任教师 | 硕士 | (1)工业外贸(2)国际贸易学 |
| 15 | 20080010 | 程宝元 | 女 | 中级 | 群众 | 工商企业管理 | 专任教师 | 硕士 | 企业管理 |
| 16 | 20100008 | 李楠 | 男 | 中级 | 党员 | 工商企业管理 | 专任教师 | 博士 | 人口、资源与环境经济学(硕士),国际贸易(博士) |
| 17 | 20010023 | 张红琴 | 女 | 正高 | 党员 | 大数据与会计 | 专任教师 | 硕士 | (1)工业外贸(2)会计学 |
| 18 | 20100012 | 杨敏捷 | 女 | 中级 | 党员 | 大数据与会计 | 专任教师 | 硕士 | 会计学 |
| 19 | 20030009 | 江洁 | 女 | 副高 | 群众 | 证券实务 | 专任教师 | 博士 | 情报学 |
| 20 | 20000006 | 张霞 | 女 | 中级 | 群众 | 证券实务 | 专任教师 | 硕士 | 政治经济学 |
| 21 | 20090018 | 田静 | 女 | 中级 | 党员 | 大数据与会计 | 专业技术 | 硕士 | 财务会计教育,会计学 |
| 22 | P2017005 | 李春青 | 男 | 党员 | 智慧健康养老服务与管理 | 教学秘书 | 自考本科 | 老年服务与管理 | |
| 23 | 20140009 | 张夕汉 | 男 | 中级 | 党员 | 辅导员 | 硕士 | 应用心理学 | |
| 24 | 20230044 | 白雪 | 女 | 初级 | 党员 | 辅导员 | 硕士 | 农业 | |
| 25 | 20250013 | 陈鑫 | 女 | 党员 | 大数据与会计 | 专任教师 | 博士 | 会计学,管理科学与工程 | |
现代管理学院师资
消息来源: 作者: 发布时间:2025-10-22
